Escaner de códigos de barras PDA ligero Dispositivos PDA Android potente
Persona de Contacto : Even
Número de teléfono : +8613510986586
WhatsApp : +8613510986586
| Cantidad de orden mínima : | 1 piezas | Precio : | USD 175~249 Stets |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | tamaño del cartón: 60*39.6*34.4M M | Tiempo de entrega : | 5-7 días |
| Capacidad de la fuente : | 2000, sistemas, mes |
| Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | Moby Data |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,FCC,RoHS | Número de modelo: | M52 |
|
Información detallada |
|||
| Estado de productos: | Existencias | Tipo del procesador:: | Quad-core, 1.8GHz, 12nm |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Android 9 | Capacidad de memoria: | 1GB + 8GB /2GB +16GB |
| Tamaño de pantalla: | 2,8 pulgadas, QVGA, IPS | Escáner de código de barras: | Escáner del código de barras 1D/2D opcional |
| Batería: | 2700mAh | Telclado numérico:: | 0-9 llave numérica, llave del interruptor de modo, llave de dirección, exploración |
| Dimensión: | 155m m x 58m m x17mm | ||
| Resaltar: | Escáner de códigos de barras Nfc PDA,Escaner de código de barras PDA para medición de temperatura |
||
Descripción de producto
| Especificaciones del M52 | |
| SO | Android 9 |
| CPU | Quad Core, 2GHz, 12nm |
| MEMORIA | 1+8/2+16 |
| SIM/eSIM | nano SIM |
| eSIM (versión opcional) | |
| Comunicación con PC | USB 2.0 OTG: Tipo-C; Soporte para auriculares TIPO-C |
| Tiempo de carga | <3 horas (Temperatura ambiente) |
| Duración de funcionamiento | 10 horas |
| Recopilación de datos | |
| Motor de escaneo | Mobydata E32000/E3250 |
| NFC (versión 2.0) | NFC de 13.56MHz |
| Medición de temperatura Melexis (versión específica) | Rango de 32℃-42.9℃ |
| Distancia de 1-4cm | |
| Precisión de ±0.3℃ | |
| RFID (versión RFID) | Distancia de 1m a 3m |
| Batería independiente de 2000mAh | |
| Conectividad inalámbrica | |
| WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n |
|
WWAN |
TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) |
| FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20) | |
| UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | |
| GSM/EDGE/GPRS (900/1800MHz) | |
| WPAN | BT5/BLE |
| GPS | GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Especificaciones físicas | |
| LCD | 2.8 pulgadas, QVGA, IPS |
| Táctil | GFF Captive Touch, Cristal Dragontrail |
| Cámara (versión 2.0) | Enfoque automático de 8 Mega, con flash LED |
| Teclado | Teclas numéricas 0-9, Tecla de cambio de modo, Tecla de dirección, Tecla de escaneo |
| Tecla de escaneo izquierda y derecha, Tecla de encendido | |
| Altavoz | Mínimo 90db a 10cm-1KHz de voz |
| MIC | Sí |
| Carga 10 | USB tipo-C |
| Almohadillas de carga | |
| Batería | 2700mAh, no extraíble |
| 4500-4700mAh, no extraíble, versión RFID | |
| Dimensiones | 155mm x 58mm x 17mm |
| Peso | 170g |
| LED | Sí |
| Vibrador | Sí |
| Correa de mano | Sí |
| Especificaciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ |
| Humedad | 10%-90% |
| Caída | 1.2m |
| Caída en tambor | 300 impactos, 0.5m, Acero |
| IP | IP65 |
| ESD | ±8kV Contacto, ±15kV Aire |
| Ciclo de vida del teclado | 300K |
| Accesorios | |
| Funda de goma | Sí |
| Base de carga | Soporte para carga independiente del dispositivo o RFID |
| Correa de mano | Nylon |
| Caja de regalo | |
| Dispositivo, QSG, Adaptador, Cable USB, Funda de goma | |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje